0 ₽
Катушка Kosadaka Super Baitrunner
Фото | Наименование | Бренд | Рука | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена |
Катушка Kosadaka Super Baitrunner 2500 1S | Kosadaka | Любая | 1+1 | 5.0:1 | 0,25mm/130m 0,25mm/90m | 305 г | 1 746 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Рука | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена |
Катушка Kosadaka Super Baitrunner 2500 4IS | Kosadaka | Любая | 3+1 | 5.0:1 | 0,25mm/130m 0,25mm/90m | 320 г | 2 596 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Рука | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена |
Катушка Kosadaka Super Baitrunner 2500 7IST | Kosadaka | Любая | 6+1 | 5.0:1 | 0,25mm/130m | 320 г | 3 326 ₽ |
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Серия катушек Kosadaka Super Baitrunner 2500 7IST комплектуется неглубокой алюминиевой шпулей ABS увеличенного диаметра, которая отлично подойдет для ловли на тонкие плетеные или монофильные лески с минимальным бэкингом или вообще без него. Запасная шпуля изготовлена из пластика. Крупная шпуля позволяет выматывать за один оборот рукоятки большое количество лески при стандартном значении передаточного числа. Современная конструкция лесоукладывателя с роликом на шарикоподшипнике продлит срок эксплуатации монофила и она не боится абразивного воздействия плетенки.
Бренд | Kosadaka |
Рука | Любая |
Подшипники | 6+1 |
Передаточное число | 5.0:1 |
Вместимость шпули | 0,25mm/130m |
Вес | 320 г |
Катушка Kosadaka Super Baitrunner 2500 7IST отзывы
About this product reviews yet. Be the first!