0 ₽
        
                    Удилище Kosadaka Marvel
            
    | Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Вес | Цена | 
|   | Спиннинг Kosadaka Marvel 1.83м 0.5-7г 183UL | Kosadaka | Ultra-Light (сверх-легкий) | Быстрый | 2 | 0,5-7 г | 74 г | 2 955 ₽ | 
| Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Вес | Цена | 
|   | Спиннинг Kosadaka Marvel 1.98 0.5-7г 198UL | Kosadaka | Light (легкий) | Средний | 2 | 0,5-7 г | 74 г | 3 100 ₽ | 
| Фото | Наименование | Бренд | Мощность Удилища | Строй Удилища | Секции Удилища | Тест (гр) | Вес | Цена | 
|   | Спиннинг Kosadaka Marvel 2.13м 0.5-7г 213UL | Kosadaka | Light (легкий) | Средний | 2 | 0,5-7 г | 75 г | 3 166 ₽ | 
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Kosadaka Marvel – это недорогие, современные, легкие микроджиговые спиннинги с солидной вклейкой. Быстрый строй спиннинга, а также вклейка средней жесткости позволяют выполнять подбросы и активную анимацию приманок в пределах всего теста удилищ. За счет использования современных комплектующих типа вставок на манер Torzite, спиннинги получились очень легкими, поэтому к выбору катушки надо подойти вдумчиво.
| Бренд | Kosadaka | 
| Мощность Удилища | Ultra-Light (сверх-легкий) | 
| Строй Удилища | Быстрый | 
| Секции Удилища | 2 | 
| Тест (гр) | 0,5-7 г | 
| Вес | 74 г | 
Спиннинг Kosadaka Marvel 1.83м 0.5-7г 183UL отзывы
About this product reviews yet. Be the first!






















































 
                     
                     
                     
                    






